Åmål – valresultat, ekonomi och statistik
Så röstade Åmål i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Åmål
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 33,01 % |
| Sverigedemokraterna | 28,22 % |
| Moderaterna | 15,66 % |
| Kristdemokraterna | 5,73 % |
| Vänsterpartiet | 5,23 % |
| Centerpartiet | 4,97 % |
| Miljöpartiet | 3,12 % |
| Liberalerna | 2,91 % |
- Valdeltagande
- 82,37 %
- Övriga partier
- 1,15 %
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
Kommunfullmäktige i Åmål 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,24 % | 1 913 | 9 |
| Moderaterna | 23,07 % | 1 821 | 8 |
| Sverigedemokraterna | 21,16 % | 1 670 | 7 |
| Centerpartiet | 10,77 % | 850 | 4 |
| Kristdemokraterna | 6,54 % | 516 | 2 |
| Vänsterpartiet | 5,21 % | 411 | 2 |
| Miljöpartiet de gröna | 4,64 % | 366 | 2 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,67 % | 290 | 1 |
| Partiet Nyans | 0,52 % | 41 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,11 % | 9 | – |
| Tomas Lindström | 0,03 % | 2 | 0 |
| Kristna Värdepartiet | 0,01 % | 1 | – |
| Knapptryckarna | 0,01 % | 1 | – |
| Piratpartiet | 0,01 % | 1 | – |
| MoD | 0,01 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 81,70 %
- Röstberättigade
- 9 899
- Giltiga röster
- 7 893
- Ogiltiga röster
- 194
- Mandat totalt
- 35
Åmål i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 11 931 | SCB |
| Utrikes födda | 15,6 % | SCB |
| Medianinkomst | 313 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 16,4 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 33,94 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 6,56 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 74,10 % | Kolada (RKA) |
Alla 290 kommuner · Jämför Åmål med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.