Bengtsfors – valresultat, ekonomi och statistik
Så röstade Bengtsfors i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Bengtsfors
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 32,59 % |
| Sverigedemokraterna | 29,71 % |
| Moderaterna | 14,26 % |
| Kristdemokraterna | 6,51 % |
| Centerpartiet | 5,94 % |
| Vänsterpartiet | 4,45 % |
| Miljöpartiet | 3,29 % |
| Liberalerna | 2,41 % |
- Valdeltagande
- 82,60 %
- Övriga partier
- 0,84 %
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
Kommunfullmäktige i Bengtsfors 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 32,00 % | 1 901 | 10 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,70 % | 1 883 | 10 |
| Sverigedemokraterna | 14,58 % | 866 | 5 |
| Centerpartiet | 9,73 % | 578 | 3 |
| Vänsterpartiet | 4,31 % | 256 | 1 |
| Kristdemokraterna | 3,55 % | 211 | 1 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,74 % | 163 | 1 |
| Miljöpartiet de gröna | 1,20 % | 71 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,07 % | 4 | – |
| Kristna Värdepartiet | 0,03 % | 2 | – |
| Direktdemokraterna | 0,02 % | 1 | – |
| Alternativ för Sverige | 0,02 % | 1 | – |
| MoD | 0,02 % | 1 | – |
| Piratpartiet | 0,02 % | 1 | – |
| Knapptryckarna | 0,02 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 79,14 %
- Röstberättigade
- 7 642
- Giltiga röster
- 5 940
- Ogiltiga röster
- 108
- Mandat totalt
- 31
Bengtsfors i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 9 066 | SCB |
| Utrikes födda | 19,1 % | SCB |
| Medianinkomst | 308 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 14,0 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 34,40 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 5,92 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 77,90 % | Kolada (RKA) |
Alla 290 kommuner · Jämför Bengtsfors med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.