Göteborg – valresultat, ekonomi och statistik
Göteborg ligger i Västra Götalands län. Så röstade Göteborg i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Göteborg
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 27,65 % |
| Moderaterna | 18,48 % |
| Sverigedemokraterna | 14,66 % |
| Vänsterpartiet | 12,85 % |
| Miljöpartiet | 7,92 % |
| Centerpartiet | 5,86 % |
| Liberalerna | 5,85 % |
| Kristdemokraterna | 4,37 % |
- Valdeltagande
- 79,93 %
- Övriga partier
- 2,36 %
- Valkrets
- Göteborgs kommun
Kommunfullmäktige i Göteborg 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,44 % | 92 752 | 22 |
| Moderaterna | 17,12 % | 60 053 | 15 |
| Vänsterpartiet | 15,82 % | 55 499 | 13 |
| Sverigedemokraterna | 10,75 % | 37 696 | 9 |
| Demokraterna | 6,14 % | 21 535 | 5 |
| Miljöpartiet de gröna | 5,99 % | 20 999 | 5 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,54 % | 19 450 | 5 |
| Kristdemokraterna | 4,15 % | 14 557 | 4 |
| Centerpartiet | 4,00 % | 14 044 | 3 |
| Partiet Nyans | 1,48 % | 5 206 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,77 % | 2 704 | 0 |
| Medborgerlig Samling | 0,46 % | 1 615 | – |
| Kommunistiska Partiet | 0,38 % | 1 344 | – |
| Göteborgspartiet | 0,32 % | 1 124 | – |
| Alternativ för Sverige | 0,31 % | 1 070 | – |
| Kristna Värdepartiet | 0,10 % | 346 | – |
| MoD | 0,07 % | 242 | – |
| Piratpartiet | 0,06 % | 198 | – |
| Direktdemokraterna | 0,03 % | 88 | – |
| Förenade Demokratiska Partiet | 0,02 % | 85 | – |
| Knapptryckarna | 0,02 % | 67 | – |
| Enhet | 0,01 % | 33 | – |
| Volt Sverige | 0,01 % | 19 | – |
| Klassiskt liberala partiet | 0,01 % | 18 | – |
| Kalle ankapartiet | 0,00 % | 8 | – |
| Stram Kurs Sverige | 0,00 % | 8 | – |
| Naturens Parti | 0,00 % | 7 | – |
| Partiet Frihet | 0,00 % | 5 | – |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 0,00 % | 5 | – |
| Basinkomstpartiet | 0,00 % | 5 | – |
| SKP | 0,00 % | 4 | – |
| Socialisterna-Välfärdspartiet | 0,00 % | 2 | – |
| Neoteknokraterna | 0,00 % | 1 | – |
| Humanistisk demokrati (HD) | 0,00 % | 1 | – |
| Partiet Vändpunkt | 0,00 % | 1 | – |
| ANARKISTERNA | 0,00 % | 1 | – |
| BOHUSLÄNPARTIET | 0,00 % | 1 | – |
| Ond Kyckling Partiet | 0,00 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 76,49 %
- Röstberättigade
- 463 983
- Giltiga röster
- 350 794
- Ogiltiga röster
- 4 103
- Mandat totalt
- 81
Göteborg i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 609 104 | SCB |
| Utrikes födda | 29,8 % | SCB |
| Medianinkomst | 369 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 32,1 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 32,60 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 6,35 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 79,50 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Västra Götalands län
- Alingsås
- Bollebygd
- Borås
- Falköping
- Härryda
- Kungälv
- Lerum
- Lidköping
- Lysekil
- Mariestad
- Mark
- Munkedal
- Mölndal
- Orust
- Partille
- Skövde
- Sotenäs
- Stenungsund
- Strömstad
- Tanum
- Tibro
- Tidaholm
- Tjörn
- Trollhättan
- Uddevalla
- Vara
- Vänersborg
- Vårgårda
Alla 290 kommuner · Jämför Göteborg med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.