Herrljunga – valresultat, ekonomi och statistik
Så röstade Herrljunga i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Herrljunga
| Parti | Andel |
|---|---|
| Sverigedemokraterna | 26,40 % |
| Socialdemokraterna | 25,99 % |
| Moderaterna | 16,33 % |
| Kristdemokraterna | 9,39 % |
| Centerpartiet | 9,11 % |
| Vänsterpartiet | 4,67 % |
| Liberalerna | 3,70 % |
| Miljöpartiet | 2,73 % |
- Valdeltagande
- 86,18 %
- Övriga partier
- 1,68 %
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra
Kommunfullmäktige i Herrljunga 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 22,77 % | 1 412 | 7 |
| Centerpartiet | 19,04 % | 1 181 | 6 |
| Sverigedemokraterna | 18,70 % | 1 160 | 6 |
| Moderaterna | 18,09 % | 1 122 | 6 |
| Kristdemokraterna | 8,00 % | 496 | 3 |
| Vänsterpartiet | 7,27 % | 451 | 2 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,87 % | 240 | 1 |
| Miljöpartiet de gröna | 1,92 % | 119 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,08 % | 5 | – |
| MoD | 0,05 % | 3 | – |
| Knapptryckarna | 0,03 % | 2 | – |
| Kristna Värdepartiet | 0,03 % | 2 | – |
| Piratpartiet | 0,03 % | 2 | – |
| Medborgerlig Samling | 0,03 % | 2 | – |
| Direktdemokraterna | 0,03 % | 2 | – |
| Kommunens Väl | 0,03 % | 2 | 0 |
| Partiet Nyans | 0,02 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 84,09 %
- Röstberättigade
- 7 575
- Giltiga röster
- 6 202
- Ogiltiga röster
- 168
- Mandat totalt
- 31
Herrljunga i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 9 474 | SCB |
| Utrikes födda | 12,8 % | SCB |
| Medianinkomst | 338 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 14,7 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 33,62 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 3,03 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 71,20 % | Kolada (RKA) |
Alla 290 kommuner · Jämför Herrljunga med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.