Karlsborg – valresultat, ekonomi och statistik
Så röstade Karlsborg i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Karlsborg
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 30,44 % |
| Sverigedemokraterna | 26,67 % |
| Moderaterna | 16,65 % |
| Kristdemokraterna | 8,34 % |
| Centerpartiet | 6,88 % |
| Liberalerna | 4,14 % |
| Vänsterpartiet | 3,48 % |
| Miljöpartiet | 2,48 % |
- Valdeltagande
- 87,85 %
- Övriga partier
- 0,92 %
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra
Kommunfullmäktige i Karlsborg 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,34 % | 1 506 | 10 |
| Moderaterna | 21,85 % | 1 050 | 7 |
| Centerpartiet | 15,21 % | 731 | 5 |
| Sverigedemokraterna | 12,90 % | 620 | 4 |
| Kristdemokraterna | 7,64 % | 367 | 2 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7,22 % | 347 | 2 |
| Vänsterpartiet | 3,08 % | 148 | 1 |
| Miljöpartiet de gröna | 0,52 % | 25 | – |
| Partiet Nyans | 0,12 % | 6 | – |
| Kristna Värdepartiet | 0,04 % | 2 | – |
| Medborgerlig Samling | 0,04 % | 2 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,02 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 86,01 %
- Röstberättigade
- 5 749
- Giltiga röster
- 4 805
- Ogiltiga röster
- 140
- Mandat totalt
- 31
Karlsborg i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 7 019 | SCB |
| Utrikes födda | 9,0 % | SCB |
| Medianinkomst | 342 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 17,7 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 32,80 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 2,87 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 84,10 % | Kolada (RKA) |
Alla 290 kommuner · Jämför Karlsborg med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.