Luleå – valresultat, ekonomi och statistik
Luleå ligger i Norrbottens län. Så röstade Luleå i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Luleå
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 39,49 % |
| Sverigedemokraterna | 17,37 % |
| Moderaterna | 15,70 % |
| Vänsterpartiet | 7,19 % |
| Centerpartiet | 5,89 % |
| Kristdemokraterna | 5,29 % |
| Miljöpartiet | 4,34 % |
| Liberalerna | 3,62 % |
- Valdeltagande
- 85,97 %
- Övriga partier
- 1,11 %
- Valkrets
- Norrbottens län
Kommunfullmäktige i Luleå 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 37,43 % | 19 373 | 24 |
| Moderaterna | 15,64 % | 8 096 | 10 |
| Sverigedemokraterna | 9,95 % | 5 150 | 6 |
| Vänsterpartiet | 8,51 % | 4 404 | 6 |
| Centerpartiet | 6,80 % | 3 519 | 4 |
| Kristdemokraterna | 6,29 % | 3 254 | 4 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,25 % | 2 718 | 3 |
| Miljöpartiet de gröna | 3,17 % | 1 642 | 2 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 3,03 % | 1 568 | 2 |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 1,90 % | 984 | 0 |
| Sjukvårdspartiet | 1,77 % | 915 | 0 |
| Feministiskt initiativ | 0,08 % | 40 | – |
| Partiet Nyans | 0,04 % | 20 | – |
| Piratpartiet | 0,03 % | 16 | – |
| Medborgerlig Samling | 0,03 % | 15 | – |
| Alternativ för Sverige | 0,02 % | 10 | – |
| Direktdemokraterna | 0,01 % | 6 | – |
| MoD | 0,01 % | 6 | – |
| Knapptryckarna | 0,01 % | 4 | – |
| Klassiskt liberala partiet | 0,01 % | 3 | – |
| SKP | 0,00 % | 2 | – |
| Ond Kyckling Partiet | 0,00 % | 2 | – |
| Förenade Demokratiska Partiet | 0,00 % | 2 | – |
| Kristna Värdepartiet | 0,00 % | 1 | – |
| FN Parti art.27 | 0,00 % | 1 | – |
| Enhet | 0,00 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 83,42 %
- Röstberättigade
- 63 331
- Giltiga röster
- 51 752
- Ogiltiga röster
- 1 077
- Mandat totalt
- 61
Luleå i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 79 662 | SCB |
| Utrikes födda | 12,8 % | SCB |
| Medianinkomst | 376 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 26,4 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 33,84 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 3,13 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 86,70 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Norrbottens län
Alla 290 kommuner · Jämför Luleå med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.