Nordanstig – valresultat, ekonomi och statistik
Nordanstig ligger i Gävleborgs län. Så röstade Nordanstig i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Nordanstig
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 31,61 % |
| Sverigedemokraterna | 29,02 % |
| Moderaterna | 13,08 % |
| Centerpartiet | 7,10 % |
| Kristdemokraterna | 6,48 % |
| Vänsterpartiet | 6,20 % |
| Miljöpartiet | 2,91 % |
| Liberalerna | 2,21 % |
- Valdeltagande
- 81,39 %
- Övriga partier
- 1,39 %
- Valkrets
- Gävleborgs län
Kommunfullmäktige i Nordanstig 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,86 % | 1 656 | 9 |
| Moderaterna | 18,62 % | 1 107 | 6 |
| Sverigedemokraterna | 17,85 % | 1 061 | 5 |
| Centerpartiet | 10,57 % | 628 | 3 |
| nordanstigspartiet.se | 8,73 % | 519 | 3 |
| Vänsterpartiet | 8,21 % | 488 | 3 |
| Kristdemokraterna | 3,95 % | 235 | 1 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,22 % | 132 | 1 |
| Miljöpartiet de gröna | 1,77 % | 105 | – |
| Kristna Värdepartiet | 0,07 % | 4 | – |
| Knapptryckarna | 0,05 % | 3 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,03 % | 2 | – |
| MoD | 0,03 % | 2 | – |
| Piratpartiet | 0,02 % | 1 | – |
| Alternativ för Sverige | 0,02 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 80,08 %
- Röstberättigade
- 7 585
- Giltiga röster
- 5 944
- Ogiltiga röster
- 130
- Mandat totalt
- 31
Nordanstig i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 9 285 | SCB |
| Utrikes födda | 8,7 % | SCB |
| Medianinkomst | 309 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 13,9 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 34,02 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 4,45 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 82,90 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Gävleborgs län
Alla 290 kommuner · Jämför Nordanstig med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Marmelad and Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.