Tranemo – valresultat, ekonomi och statistik
Så röstade Tranemo i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Tranemo
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 29,97 % |
| Sverigedemokraterna | 24,32 % |
| Moderaterna | 19,13 % |
| Centerpartiet | 8,72 % |
| Kristdemokraterna | 6,52 % |
| Vänsterpartiet | 4,06 % |
| Miljöpartiet | 3,04 % |
| Liberalerna | 2,85 % |
- Valdeltagande
- 84,70 %
- Övriga partier
- 1,39 %
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra
Kommunfullmäktige i Tranemo 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,20 % | 2 283 | 12 |
| Centerpartiet | 20,85 % | 1 576 | 8 |
| Moderaterna | 16,54 % | 1 250 | 6 |
| Sverigedemokraterna | 16,43 % | 1 242 | 6 |
| Kristdemokraterna | 5,87 % | 444 | 2 |
| Vänsterpartiet | 3,89 % | 294 | 1 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,07 % | 232 | 1 |
| Miljöpartiet de gröna | 2,87 % | 217 | 1 |
| Enhet | 0,09 % | 7 | – |
| Medborgerlig Samling | 0,05 % | 4 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,04 % | 3 | – |
| Direktdemokraterna | 0,03 % | 2 | – |
| Partiet Nyans | 0,01 % | 1 | – |
| MoD | 0,01 % | 1 | – |
| Piratpartiet | 0,01 % | 1 | – |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 0,01 % | 1 | – |
| Kristna Värdepartiet | 0,01 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 81,75 %
- Röstberättigade
- 9 454
- Giltiga röster
- 7 559
- Ogiltiga röster
- 170
- Mandat totalt
- 37
Tranemo i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 11 851 | SCB |
| Utrikes födda | 17,9 % | SCB |
| Medianinkomst | 346 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 14,2 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 32,98 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 3,79 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 76,80 % | Kolada (RKA) |
Alla 290 kommuner · Jämför Tranemo med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Marmelad). Se licens och upphovsperson.