Alexandra Völker – riksdagsledamot för Socialdemokraterna
Alexandra Völker är riksdagsledamot för Socialdemokraterna i valkretsen Stockholms län. Här är uppdrag och voteringsstatistik från Sveriges riksdags öppna data.
Öppna Alexandra Völker i ValHub →
Uppgifter
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Född
- 1989
Uppdrag
| Organ | Roll |
|---|---|
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad |
| EU-nämnden | Suppleant |
| Utrikesutskottet | Ledamot |
| Försvarsutskottet | Suppleant |
| Utrikesnämnden | Suppleant |
| Daniel Färm 2021-05-10 - 2021-05-31, Solange Olame Bayibsa 2021-06-01 - 2021-11-30, Abraham Halef 2021-11-30 - 2022-02-06 | Riksdagsledamot |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant |
| Civilutskottet | Suppleant |
| Finansutskottet | Suppleant |
| Justitieutskottet | Suppleant |
| Kulturutskottet | Suppleant |
| Näringsutskottet | Suppleant |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant |
| Skatteutskottet | Suppleant |
| Socialutskottet | Suppleant |
| Trafikutskottet | Suppleant |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant |
| Utrikesutskottet | Suppleant |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant |
| Systembolaget AB | Revisor |
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling | Suppleant |
| Marie Axelsson 2018-10-15 - 2019-01-21, Markus Selin 2019-01-22 - 2019-01-31, Marie Axelsson 2019-02-01 - 2019-07-31 | Riksdagsledamot |
| Utbildningsutskottet | Suppleant |
| Försvarsutskottet | Ledamot |
| Systembolaget AB | Revisorssuppleant |
Voteringar
- Voteringar i underlaget
- 1 009
- Röstat mot partilinjen
- 1
- Avstått
- 167
- Andel avvikelser
- 0,10 %
Alexandra Völkers officiella profil hos Sveriges riksdag
Fler Socialdemokraterna-ledamöter i samma valkrets
- Anna Vikström
- Azadeh Rojhan
- Ingela Nylund Watz
- Leif Nysmed
- Magdalena Andersson
- Markus Selin
- Mathias Tegnér
- Mikael Damberg
- Serkan Köse
- Åsa Westlund
Alla riksdagsledamöter · Alla ledamöter för Socialdemokraterna