Annika Hirvonen – riksdagsledamot för Miljöpartiet
Annika Hirvonen är riksdagsledamot för Miljöpartiet i valkretsen Stockholms län. Här är uppdrag och voteringsstatistik från Sveriges riksdags öppna data.
Öppna Annika Hirvonen i ValHub →
Uppgifter
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Född
- 1989
Uppdrag
| Organ | Roll |
|---|---|
| Konstitutionsutskottet | Suppleant |
| Riksdagsstyrelsen | Ledamot |
| Miljöpartiet de gröna | Gruppledare |
| Finansutskottet | Suppleant |
| Skatteutskottet | Ledamot |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant |
| Miljöpartiet de gröna | Förste vice gruppledare |
| Riksdagsstyrelsen | Ersättare |
| Justitieutskottet | Suppleant |
| EU-nämnden | Suppleant |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant |
| Socialutskottet | Suppleant |
| Socialförsäkringsutskottet | Ledamot |
| Valberedningen | Ledamot |
| Utrikesutskottet | Suppleant |
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot |
| Krigsdelegationen | Ledamot |
| Utrikesnämnden | Ledamot |
| Civilutskottet | Suppleant |
| Kulturutskottet | Suppleant |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant |
| Näringsutskottet | Suppleant |
| Skatteutskottet | Suppleant |
| Trafikutskottet | Suppleant |
| Försvarsutskottet | Suppleant |
| Utbildningsutskottet | Ledamot |
| Miljöpartiet de gröna | Kvittningsperson |
| Alice Bah Kuhnke | Statsrådsersättare |
| Mats Pertoft 2017-10-19 - 2018-04-17 | Riksdagsledamot |
| Justitieutskottet | Vice ordförande |
| Mats Pertoft 2015-12-11 - 2016-08-06 | Riksdagsledamot |
| Justitieutskottet | Ledamot |
Voteringar
- Voteringar i underlaget
- 921
- Röstat mot partilinjen
- 1
- Avstått
- 342
- Andel avvikelser
- 0,11 %
Annika Hirvonens officiella profil hos Sveriges riksdag