Catarina Deremar – riksdagsledamot för Centerpartiet
Catarina Deremar är riksdagsledamot för Centerpartiet i valkretsen Uppsala län. Här är uppdrag och voteringsstatistik från Sveriges riksdags öppna data.
Öppna Catarina Deremar i ValHub →
Uppgifter
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Uppsala län
- Född
- 1965
Uppdrag
| Organ | Roll |
|---|---|
| Näringsutskottet | Suppleant |
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot |
| EU-nämnden | Suppleant |
| Ledamotsrådet | Ersättare |
| Kulturutskottet | Ledamot |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant |
| Civilutskottet | Suppleant |
| Centerpartiet | Kvittningsperson |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant |
| Finansutskottet | Suppleant |
| Justitieutskottet | Suppleant |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant |
| Skatteutskottet | Suppleant |
| Socialutskottet | Suppleant |
| Trafikutskottet | Suppleant |
| Utbildningsutskottet | Suppleant |
| Kulturutskottet | Suppleant |
Voteringar
- Voteringar i underlaget
- 929
- Röstat mot partilinjen
- 0
- Avstått
- 251
- Andel avvikelser
- 0,00 %