Riksdagsvalet 2022 – valresultat och mandat
Resultatet i riksdagsvalet 2022: partiernas andel av rösterna, mandat i riksdagen och valdeltagande. Officiell valstatistik.
Valresultat 2022
| Parti | Andel | Mandat |
|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 30,33 % | 107 |
| Sverigedemokraterna | 20,54 % | 73 |
| Moderaterna | 19,10 % | 68 |
| Vänsterpartiet | 6,75 % | 24 |
| Centerpartiet | 6,71 % | 24 |
| Kristdemokraterna | 5,34 % | 19 |
| Miljöpartiet | 5,08 % | 18 |
| Liberalerna | 4,61 % | 16 |
Intilliggande val
Alla svenska valår
Se valresultatet kommun för kommun · Riksdagens sammansättning