Degerfors – valresultat, ekonomi och statistik
Degerfors ligger i Örebros län. Så röstade Degerfors i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Degerfors
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 39,64 % |
| Sverigedemokraterna | 26,61 % |
| Moderaterna | 11,98 % |
| Vänsterpartiet | 7,75 % |
| Kristdemokraterna | 4,15 % |
| Centerpartiet | 3,90 % |
| Miljöpartiet | 2,36 % |
| Liberalerna | 2,28 % |
- Valdeltagande
- 83,97 %
- Övriga partier
- 1,33 %
- Valkrets
- Örebro län
Kommunfullmäktige i Degerfors 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet | 30,27 % | 1 859 | 10 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 22,60 % | 1 388 | 7 |
| Sverigedemokraterna | 19,04 % | 1 169 | 6 |
| Moderaterna | 13,91 % | 854 | 4 |
| Centerpartiet | 6,20 % | 381 | 2 |
| Kristdemokraterna | 4,77 % | 293 | 1 |
| Miljöpartiet de gröna | 2,00 % | 123 | 1 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 0,98 % | 60 | 0 |
| Piratpartiet | 0,05 % | 3 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,03 % | 2 | – |
| Kristna Värdepartiet | 0,03 % | 2 | – |
| SKP | 0,03 % | 2 | – |
| Partiet Nyans | 0,02 % | 1 | – |
| Knapptryckarna | 0,02 % | 1 | – |
| Alternativ för Sverige | 0,02 % | 1 | – |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 0,02 % | 1 | – |
| Medborgerlig Samling | 0,02 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 81,95 %
- Röstberättigade
- 7 782
- Giltiga röster
- 6 141
- Ogiltiga röster
- 236
- Mandat totalt
- 31
Degerfors i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 9 290 | SCB |
| Utrikes födda | 15,4 % | SCB |
| Medianinkomst | 322 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 11,4 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 35,30 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 6,23 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 70,90 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Örebros län
Alla 290 kommuner · Jämför Degerfors med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.