Nora – valresultat, ekonomi och statistik
Nora ligger i Örebros län. Så röstade Nora i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Nora
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 32,94 % |
| Sverigedemokraterna | 25,80 % |
| Moderaterna | 14,96 % |
| Centerpartiet | 6,03 % |
| Kristdemokraterna | 5,63 % |
| Vänsterpartiet | 4,72 % |
| Miljöpartiet | 4,35 % |
| Liberalerna | 3,71 % |
- Valdeltagande
- 84,95 %
- Övriga partier
- 1,86 %
- Valkrets
- Örebro län
Kommunfullmäktige i Nora 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,36 % | 2 050 | 11 |
| Moderaterna | 15,25 % | 1 065 | 6 |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 14,01 % | 978 | 5 |
| Sverigedemokraterna | 11,90 % | 831 | 4 |
| Norapartiet | 8,95 % | 625 | 3 |
| Vänsterpartiet | 6,03 % | 421 | 2 |
| Centerpartiet | 5,76 % | 402 | 2 |
| Miljöpartiet de gröna | 3,44 % | 240 | 1 |
| Kristdemokraterna | 3,12 % | 218 | 1 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1,63 % | 114 | 0 |
| Alternativ för Sverige | 0,36 % | 25 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,06 % | 4 | – |
| Medborgerlig Samling | 0,04 % | 3 | – |
| Partiet Nyans | 0,04 % | 3 | – |
| Kristna Värdepartiet | 0,03 % | 2 | – |
| Knapptryckarna | 0,01 % | 1 | – |
| MoD | 0,01 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 84,18 %
- Röstberättigade
- 8 531
- Giltiga röster
- 6 983
- Ogiltiga röster
- 198
- Mandat totalt
- 35
Nora i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 10 627 | SCB |
| Utrikes födda | 12,9 % | SCB |
| Medianinkomst | 335 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 19,4 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 34,55 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 4,53 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 79,40 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Örebros län
Alla 290 kommuner · Jämför Nora med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.