Grums – valresultat, ekonomi och statistik
Grums ligger i Värmlands län. Så röstade Grums i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Grums
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 37,88 % |
| Sverigedemokraterna | 29,45 % |
| Moderaterna | 14,26 % |
| Centerpartiet | 5,11 % |
| Kristdemokraterna | 4,37 % |
| Vänsterpartiet | 4,31 % |
| Miljöpartiet | 1,81 % |
| Liberalerna | 1,77 % |
- Valdeltagande
- 82,70 %
- Övriga partier
- 1,04 %
- Valkrets
- Värmlands län
Kommunfullmäktige i Grums 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 46,47 % | 2 696 | 15 |
| Moderaterna | 19,13 % | 1 110 | 6 |
| Sverigedemokraterna | 18,77 % | 1 089 | 6 |
| Centerpartiet | 6,72 % | 390 | 2 |
| Vänsterpartiet | 3,76 % | 218 | 1 |
| Miljöpartiet de gröna | 2,05 % | 119 | 1 |
| Kristdemokraterna | 1,53 % | 89 | – |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 0,74 % | 43 | – |
| Alternativ för Sverige | 0,66 % | 38 | – |
| Piratpartiet | 0,07 % | 4 | – |
| Partiet Nyans | 0,05 % | 3 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,02 % | 1 | – |
| Knapptryckarna | 0,02 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 80,84 %
- Röstberättigade
- 7 306
- Giltiga röster
- 5 801
- Ogiltiga röster
- 105
- Mandat totalt
- 31
Grums i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 9 017 | SCB |
| Utrikes födda | 12,4 % | SCB |
| Medianinkomst | 322 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 12,1 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 34,78 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 5,54 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 81,00 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Värmlands län
- Arvika
- Eda
- Filipstad
- Forshaga
- Hagfors
- Hammarö
- Karlstad
- Kil
- Kristinehamn
- Munkfors
- Storfors
- Sunne
- Säffle
- Torsby
- Årjäng
Alla 290 kommuner · Jämför Grums med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Marmelad). Se licens och upphovsperson.