Storfors – valresultat, ekonomi och statistik
Storfors ligger i Värmlands län. Så röstade Storfors i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Storfors
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 36,12 % |
| Sverigedemokraterna | 30,88 % |
| Moderaterna | 14,05 % |
| Centerpartiet | 4,62 % |
| Kristdemokraterna | 4,35 % |
| Vänsterpartiet | 4,31 % |
| Miljöpartiet | 2,08 % |
| Liberalerna | 2,04 % |
- Valdeltagande
- 83,99 %
- Övriga partier
- 1,55 %
- Valkrets
- Värmlands län
Kommunfullmäktige i Storfors 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,06 % | 823 | 9 |
| Moderaterna | 25,71 % | 660 | 7 |
| Sverigedemokraterna | 17,80 % | 457 | 5 |
| Centerpartiet | 10,79 % | 277 | 3 |
| Vänsterpartiet | 8,02 % | 206 | 2 |
| Kristdemokraterna | 3,39 % | 87 | 1 |
| Storforsdemokraterna | 0,97 % | 25 | 0 |
| Miljöpartiet de gröna | 0,55 % | 14 | – |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 0,51 % | 13 | – |
| Knapptryckarna | 0,12 % | 3 | – |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 0,04 % | 1 | – |
| Enhet | 0,04 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 81,84 %
- Röstberättigade
- 3 227
- Giltiga röster
- 2 567
- Ogiltiga röster
- 74
- Mandat totalt
- 27
Storfors i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 3 799 | SCB |
| Utrikes födda | 14,8 % | SCB |
| Medianinkomst | 321 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 11,6 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 34,98 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 5,79 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 85,70 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Värmlands län
Alla 290 kommuner · Jämför Storfors med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.