Högsby – valresultat, ekonomi och statistik
Högsby ligger i Kalmars län. Så röstade Högsby i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Högsby
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 30,78 % |
| Sverigedemokraterna | 30,66 % |
| Moderaterna | 11,77 % |
| Kristdemokraterna | 10,71 % |
| Centerpartiet | 7,69 % |
| Vänsterpartiet | 3,93 % |
| Miljöpartiet | 1,85 % |
| Liberalerna | 1,24 % |
- Valdeltagande
- 82,85 %
- Övriga partier
- 1,37 %
- Valkrets
- Kalmar län
Kommunfullmäktige i Högsby 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,54 % | 1 041 | 10 |
| Sverigedemokraterna | 21,68 % | 739 | 7 |
| Centerpartiet | 16,13 % | 550 | 5 |
| Kristdemokraterna | 15,64 % | 533 | 5 |
| Moderaterna | 10,97 % | 374 | 3 |
| Vänsterpartiet | 3,70 % | 126 | 1 |
| Miljöpartiet de gröna | 0,44 % | 15 | – |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 0,32 % | 11 | – |
| KUSTLANDSPARTIET | 0,29 % | 10 | – |
| Partiet Nyans | 0,18 % | 6 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,03 % | 1 | – |
| Knapptryckarna | 0,03 % | 1 | – |
| Alternativ för Sverige | 0,03 % | 1 | – |
| MoD | 0,03 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 77,89 %
- Röstberättigade
- 4 445
- Giltiga röster
- 3 409
- Ogiltiga röster
- 53
- Mandat totalt
- 31
Högsby i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 5 335 | SCB |
| Utrikes födda | 25,1 % | SCB |
| Medianinkomst | 279 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 12,5 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 34,07 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 7,61 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 79,30 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Kalmars län
Alla 290 kommuner · Jämför Högsby med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.