Mörbylånga – valresultat, ekonomi och statistik
Mörbylånga ligger i Kalmars län. Så röstade Mörbylånga i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Mörbylånga
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 29,60 % |
| Sverigedemokraterna | 22,74 % |
| Moderaterna | 19,45 % |
| Centerpartiet | 7,63 % |
| Kristdemokraterna | 7,48 % |
| Miljöpartiet | 4,72 % |
| Vänsterpartiet | 4,13 % |
| Liberalerna | 3,49 % |
- Valdeltagande
- 89,63 %
- Övriga partier
- 0,76 %
- Valkrets
- Kalmar län
Kommunfullmäktige i Mörbylånga 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,94 % | 3 447 | 14 |
| Moderaterna | 25,15 % | 2 714 | 11 |
| Sverigedemokraterna | 13,30 % | 1 435 | 6 |
| Centerpartiet | 13,18 % | 1 422 | 6 |
| Kristdemokraterna | 5,82 % | 628 | 3 |
| Vänsterpartiet | 5,64 % | 609 | 2 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,76 % | 298 | 1 |
| Miljöpartiet de gröna | 1,46 % | 158 | 0 |
| Alternativ för Sverige | 0,57 % | 62 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,05 % | 5 | – |
| Medborgerlig Samling | 0,04 % | 4 | – |
| Partiet Nyans | 0,04 % | 4 | – |
| Knapptryckarna | 0,03 % | 3 | – |
| Partiet Vändpunkt | 0,01 % | 1 | – |
| Enhet | 0,01 % | 1 | – |
| MoD | 0,01 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 88,34 %
- Röstberättigade
- 12 465
- Giltiga röster
- 10 792
- Ogiltiga röster
- 219
- Mandat totalt
- 43
Mörbylånga i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 16 178 | SCB |
| Utrikes födda | 8,5 % | SCB |
| Medianinkomst | 351 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 24,7 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 34,07 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 2,73 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 96,50 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Kalmars län
Alla 290 kommuner · Jämför Mörbylånga med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Marmelad). Se licens och upphovsperson.