Kramfors – valresultat, ekonomi och statistik
Kramfors ligger i Västernorrlands län. Så röstade Kramfors i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Kramfors
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 41,62 % |
| Sverigedemokraterna | 21,90 % |
| Moderaterna | 9,52 % |
| Centerpartiet | 8,33 % |
| Vänsterpartiet | 7,94 % |
| Kristdemokraterna | 4,64 % |
| Miljöpartiet | 3,09 % |
| Liberalerna | 1,58 % |
- Valdeltagande
- 82,38 %
- Övriga partier
- 1,38 %
- Valkrets
- Västernorrlands län
Kommunfullmäktige i Kramfors 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 41,74 % | 4 814 | 18 |
| Sverigedemokraterna | 16,54 % | 1 907 | 7 |
| Centerpartiet | 15,33 % | 1 768 | 6 |
| Vänsterpartiet | 10,24 % | 1 181 | 4 |
| Moderaterna | 8,64 % | 996 | 4 |
| Kristdemokraterna | 3,90 % | 450 | 2 |
| Miljöpartiet de gröna | 1,74 % | 201 | – |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1,58 % | 182 | 0 |
| Feministiskt initiativ | 0,10 % | 12 | – |
| Medborgerlig Samling | 0,05 % | 6 | – |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 0,04 % | 5 | – |
| Piratpartiet | 0,03 % | 3 | – |
| Knapptryckarna | 0,03 % | 3 | – |
| Alternativ för Sverige | 0,02 % | 2 | – |
| MoD | 0,02 % | 2 | – |
| Direktdemokraterna | 0,01 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 79,93 %
- Röstberättigade
- 14 806
- Giltiga röster
- 11 533
- Ogiltiga röster
- 302
- Mandat totalt
- 41
Kramfors i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 17 555 | SCB |
| Utrikes födda | 13,8 % | SCB |
| Medianinkomst | 310 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 13,8 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 34,43 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 4,71 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 78,40 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Västernorrlands län
Alla 290 kommuner · Jämför Kramfors med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Marmelad). Se licens och upphovsperson.