Timrå – valresultat, ekonomi och statistik
Timrå ligger i Västernorrlands län. Så röstade Timrå i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Timrå
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 41,01 % |
| Sverigedemokraterna | 26,27 % |
| Moderaterna | 12,62 % |
| Vänsterpartiet | 5,11 % |
| Centerpartiet | 5,00 % |
| Kristdemokraterna | 4,89 % |
| Liberalerna | 2,17 % |
| Miljöpartiet | 2,07 % |
- Valdeltagande
- 84,70 %
- Övriga partier
- 0,86 %
- Valkrets
- Västernorrlands län
Kommunfullmäktige i Timrå 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 42,42 % | 4 977 | 18 |
| Sverigedemokraterna | 16,53 % | 1 940 | 7 |
| Moderaterna | 11,85 % | 1 390 | 5 |
| Timråpartiet | 11,49 % | 1 348 | 5 |
| Vänsterpartiet | 5,82 % | 683 | 2 |
| Centerpartiet | 4,88 % | 572 | 2 |
| Kristdemokraterna | 3,78 % | 443 | 2 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1,93 % | 227 | 0 |
| Miljöpartiet de gröna | 1,16 % | 136 | – |
| MoD | 0,04 % | 5 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,03 % | 4 | – |
| Piratpartiet | 0,03 % | 3 | – |
| Direktdemokraterna | 0,02 % | 2 | – |
| Partiet Nyans | 0,01 % | 1 | – |
| Alternativ för Sverige | 0,01 % | 1 | – |
| Knapptryckarna | 0,01 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 83,30 %
- Röstberättigade
- 14 273
- Giltiga röster
- 11 733
- Ogiltiga röster
- 156
- Mandat totalt
- 41
Timrå i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 17 481 | SCB |
| Utrikes födda | 10,3 % | SCB |
| Medianinkomst | 350 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 14,5 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 34,38 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 5,23 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 76,10 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Västernorrlands län
Alla 290 kommuner · Jämför Timrå med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.