Leksand – valresultat, ekonomi och statistik
Leksand ligger i Dalarnas län. Så röstade Leksand i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Leksand
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 29,83 % |
| Sverigedemokraterna | 21,40 % |
| Moderaterna | 18,61 % |
| Kristdemokraterna | 8,07 % |
| Centerpartiet | 7,94 % |
| Vänsterpartiet | 5,15 % |
| Miljöpartiet | 4,25 % |
| Liberalerna | 3,57 % |
- Valdeltagande
- 86,50 %
- Övriga partier
- 1,18 %
- Valkrets
- Dalarnas län
Kommunfullmäktige i Leksand 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Bygdepartiet | 18,84 % | 2 074 | 8 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 18,70 % | 2 059 | 8 |
| Moderaterna | 15,82 % | 1 742 | 6 |
| Centerpartiet | 13,32 % | 1 466 | 5 |
| Vänsterpartiet | 11,13 % | 1 225 | 5 |
| Sverigedemokraterna | 9,87 % | 1 087 | 4 |
| Kristdemokraterna | 7,09 % | 780 | 3 |
| Miljöpartiet de gröna | 2,96 % | 326 | 1 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,08 % | 229 | 1 |
| Knapptryckarna | 0,06 % | 7 | – |
| Partiet Nyans | 0,04 % | 4 | – |
| Partiet Vändpunkt | 0,03 % | 3 | – |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 0,02 % | 2 | – |
| MoD | 0,02 % | 2 | – |
| Kristna Värdepartiet | 0,02 % | 2 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,01 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 85,78 %
- Röstberättigade
- 13 058
- Giltiga röster
- 11 009
- Ogiltiga röster
- 192
- Mandat totalt
- 41
Leksand i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 16 109 | SCB |
| Utrikes födda | 9,8 % | SCB |
| Medianinkomst | 330 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 20,6 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 33,80 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 2,61 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 78,10 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Dalarnas län
Alla 290 kommuner · Jämför Leksand med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.