Rättvik – valresultat, ekonomi och statistik
Rättvik ligger i Dalarnas län. Så röstade Rättvik i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Rättvik
| Parti | Andel |
|---|---|
| Sverigedemokraterna | 29,22 % |
| Socialdemokraterna | 28,64 % |
| Moderaterna | 16,52 % |
| Kristdemokraterna | 7,44 % |
| Centerpartiet | 6,87 % |
| Vänsterpartiet | 3,66 % |
| Miljöpartiet | 3,66 % |
| Liberalerna | 2,62 % |
- Valdeltagande
- 84,80 %
- Övriga partier
- 1,37 %
- Valkrets
- Dalarnas län
Kommunfullmäktige i Rättvik 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28,34 % | 2 176 | 11 |
| Centerpartiet | 23,47 % | 1 802 | 10 |
| Sverigedemokraterna | 18,26 % | 1 402 | 7 |
| Moderaterna | 16,94 % | 1 301 | 7 |
| Kristdemokraterna | 6,86 % | 527 | 3 |
| Vänsterpartiet | 3,69 % | 283 | 1 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1,21 % | 93 | – |
| Miljöpartiet de gröna | 0,78 % | 60 | – |
| Knapptryckarna | 0,21 % | 16 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,05 % | 4 | – |
| Partiet Vändpunkt | 0,05 % | 4 | – |
| MoD | 0,05 % | 4 | – |
| Alternativ för Sverige | 0,03 % | 2 | – |
| Medborgerlig Samling | 0,03 % | 2 | – |
| NyFramtid | 0,03 % | 2 | – |
| Direktdemokraterna | 0,01 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 84,11 %
- Röstberättigade
- 9 289
- Giltiga röster
- 7 679
- Ogiltiga röster
- 134
- Mandat totalt
- 39
Rättvik i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 11 024 | SCB |
| Utrikes födda | 7,7 % | SCB |
| Medianinkomst | 311 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 15,9 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 33,80 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 3,09 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 83,00 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Dalarnas län
Alla 290 kommuner · Jämför Rättvik med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.