Lessebo – valresultat, ekonomi och statistik
Lessebo ligger i Kronobergs län. Så röstade Lessebo i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Lessebo
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 36,39 % |
| Sverigedemokraterna | 25,62 % |
| Moderaterna | 15,46 % |
| Vänsterpartiet | 6,71 % |
| Kristdemokraterna | 5,91 % |
| Centerpartiet | 4,65 % |
| Miljöpartiet | 2,48 % |
| Liberalerna | 1,62 % |
- Valdeltagande
- 83,98 %
- Övriga partier
- 1,16 %
- Valkrets
- Kronobergs län
Kommunfullmäktige i Lessebo 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,21 % | 1 811 | 13 |
| Moderaterna | 23,66 % | 1 217 | 8 |
| Sverigedemokraterna | 15,17 % | 780 | 5 |
| Centerpartiet | 8,42 % | 433 | 3 |
| Kristdemokraterna | 7,80 % | 401 | 3 |
| Vänsterpartiet | 7,58 % | 390 | 3 |
| Miljöpartiet de gröna | 1,50 % | 77 | 0 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 0,31 % | 16 | – |
| Partiet Nyans | 0,16 % | 8 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,06 % | 3 | – |
| Knapptryckarna | 0,04 % | 2 | – |
| Enhet | 0,04 % | 2 | – |
| MoD | 0,02 % | 1 | – |
| Piratpartiet | 0,02 % | 1 | – |
| Medborgerlig Samling | 0,02 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 80,40 %
- Röstberättigade
- 6 514
- Giltiga röster
- 5 143
- Ogiltiga röster
- 94
- Mandat totalt
- 35
Lessebo i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 8 286 | SCB |
| Utrikes födda | 24,8 % | SCB |
| Medianinkomst | 309 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 13,9 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 33,81 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 8,90 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 78,90 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Kronobergs län
Alla 290 kommuner · Jämför Lessebo med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.