Uppvidinge – valresultat, ekonomi och statistik
Uppvidinge ligger i Kronobergs län. Så röstade Uppvidinge i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Uppvidinge
| Parti | Andel |
|---|---|
| Sverigedemokraterna | 31,72 % |
| Socialdemokraterna | 27,57 % |
| Moderaterna | 16,34 % |
| Kristdemokraterna | 7,77 % |
| Centerpartiet | 6,53 % |
| Vänsterpartiet | 4,14 % |
| Liberalerna | 2,27 % |
| Miljöpartiet | 2,17 % |
- Valdeltagande
- 83,64 %
- Övriga partier
- 1,49 %
- Valkrets
- Kronobergs län
Kommunfullmäktige i Uppvidinge 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 25,41 % | 1 462 | 9 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,87 % | 1 431 | 9 |
| Moderaterna | 16,34 % | 940 | 6 |
| Centerpartiet | 11,85 % | 682 | 4 |
| Vänsterpartiet | 7,34 % | 422 | 3 |
| Kristdemokraterna | 6,64 % | 382 | 2 |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 5,75 % | 331 | 2 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1,06 % | 61 | – |
| Miljöpartiet de gröna | 0,49 % | 28 | – |
| Partiet Nyans | 0,09 % | 5 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,07 % | 4 | – |
| Medborgerlig Samling | 0,03 % | 2 | – |
| Enhet | 0,02 % | 1 | – |
| Kristna Värdepartiet | 0,02 % | 1 | – |
| Partiet Vändpunkt | 0,02 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 78,72 %
- Röstberättigade
- 7 440
- Giltiga röster
- 5 753
- Ogiltiga röster
- 104
- Mandat totalt
- 35
Uppvidinge i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 9 082 | SCB |
| Utrikes födda | 22,3 % | SCB |
| Medianinkomst | 325 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 11,8 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 33,80 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 6,71 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 73,00 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Kronobergs län
Alla 290 kommuner · Jämför Uppvidinge med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0, Vargklo). Se licens och upphovsperson.