Norrköping – valresultat, ekonomi och statistik
Norrköping ligger i Östergötlands län. Så röstade Norrköping i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Norrköping
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 29,40 % |
| Sverigedemokraterna | 22,67 % |
| Moderaterna | 20,45 % |
| Vänsterpartiet | 6,85 % |
| Kristdemokraterna | 6,08 % |
| Centerpartiet | 5,09 % |
| Miljöpartiet | 4,37 % |
| Liberalerna | 3,75 % |
- Valdeltagande
- 81,66 %
- Övriga partier
- 1,34 %
- Valkrets
- Östergötlands län
Kommunfullmäktige i Norrköping 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,09 % | 25 684 | 25 |
| Moderaterna | 24,41 % | 21 552 | 21 |
| Sverigedemokraterna | 16,56 % | 14 624 | 15 |
| Vänsterpartiet | 8,98 % | 7 930 | 8 |
| Kristdemokraterna | 5,86 % | 5 174 | 5 |
| Centerpartiet | 4,84 % | 4 273 | 4 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,06 % | 3 585 | 4 |
| Miljöpartiet de gröna | 3,29 % | 2 902 | 3 |
| Ytterområdespartiet | 0,98 % | 867 | – |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 0,48 % | 421 | – |
| Östgötapartiet | 0,48 % | 421 | – |
| Alternativ för Sverige | 0,25 % | 220 | – |
| Partiet Nyans | 0,23 % | 199 | – |
| Medborgerlig Samling | 0,20 % | 180 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,09 % | 81 | – |
| Förenade Demokratiska Partiet | 0,08 % | 75 | – |
| Enhet | 0,03 % | 29 | – |
| Piratpartiet | 0,02 % | 21 | – |
| MoD | 0,02 % | 20 | – |
| Direktdemokraterna | 0,02 % | 15 | – |
| Kristna Värdepartiet | 0,01 % | 12 | – |
| Knapptryckarna | 0,00 % | 4 | – |
| Kalle ankapartiet | 0,00 % | 3 | – |
| Partiet Vändpunkt | 0,00 % | 2 | – |
| Basinkomstpartiet | 0,00 % | 2 | – |
| Klassiskt liberala partiet | 0,00 % | 2 | – |
| Det minst dåliga partiet | 0,00 % | 1 | – |
| ANARKISTERNA | 0,00 % | 1 | – |
| Volt Sverige | 0,00 % | 1 | – |
| Socialisterna-Välfärdspartiet | 0,00 % | 1 | – |
| Stram Kurs Sverige | 0,00 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 79,28 %
- Röstberättigade
- 113 123
- Giltiga röster
- 88 303
- Ogiltiga röster
- 1 383
- Mandat totalt
- 85
Norrköping i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 145 031 | SCB |
| Utrikes födda | 21,1 % | SCB |
| Medianinkomst | 345 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 21,5 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 33,30 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 7,42 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 78,80 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Östergötlands län
Alla 290 kommuner · Jämför Norrköping med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (Public domain, Vikketorr). Se licens och upphovsperson.