Valdemarsvik – valresultat, ekonomi och statistik
Valdemarsvik ligger i Östergötlands län. Så röstade Valdemarsvik i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Valdemarsvik
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 29,82 % |
| Sverigedemokraterna | 29,20 % |
| Moderaterna | 17,09 % |
| Kristdemokraterna | 7,34 % |
| Centerpartiet | 6,41 % |
| Vänsterpartiet | 4,12 % |
| Liberalerna | 2,67 % |
| Miljöpartiet | 2,04 % |
- Valdeltagande
- 86,22 %
- Övriga partier
- 1,31 %
- Valkrets
- Östergötlands län
Kommunfullmäktige i Valdemarsvik 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,42 % | 1 441 | 10 |
| Moderaterna | 20,64 % | 1 085 | 7 |
| Sverigedemokraterna | 15,41 % | 810 | 5 |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 13,07 % | 687 | 5 |
| Centerpartiet | 11,43 % | 601 | 4 |
| Kristdemokraterna | 5,02 % | 264 | 2 |
| Vänsterpartiet | 4,95 % | 260 | 2 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1,08 % | 57 | – |
| Miljöpartiet de gröna | 0,84 % | 44 | – |
| Partiet Nyans | 0,06 % | 3 | – |
| Medborgerlig Samling | 0,02 % | 1 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,02 % | 1 | – |
| Nybyggarpartiet | 0,02 % | 1 | 0 |
| Direktdemokraterna | 0,02 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 84,57 %
- Röstberättigade
- 6 319
- Giltiga röster
- 5 256
- Ogiltiga röster
- 88
- Mandat totalt
- 35
Valdemarsvik i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 7 546 | SCB |
| Utrikes födda | 10,3 % | SCB |
| Medianinkomst | 305 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 12,6 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 34,03 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 5,74 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 67,60 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Östergötlands län
Alla 290 kommuner · Jämför Valdemarsvik med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.