Södertälje – valresultat, ekonomi och statistik
Södertälje ligger i Stockholms län. Så röstade Södertälje i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Södertälje
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 28,54 % |
| Sverigedemokraterna | 20,87 % |
| Moderaterna | 20,65 % |
| Kristdemokraterna | 8,25 % |
| Vänsterpartiet | 7,05 % |
| Miljöpartiet | 4,81 % |
| Centerpartiet | 4,48 % |
| Liberalerna | 3,60 % |
- Valdeltagande
- 69,75 %
- Övriga partier
- 1,75 %
- Valkrets
- Stockholms län
Kommunfullmäktige i Södertälje 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,44 % | 14 749 | 20 |
| Moderaterna | 18,71 % | 9 067 | 12 |
| Sverigedemokraterna | 15,70 % | 7 607 | 10 |
| Kristdemokraterna | 9,28 % | 4 496 | 6 |
| Vänsterpartiet | 7,47 % | 3 618 | 5 |
| Centerpartiet | 4,78 % | 2 317 | 3 |
| Miljöpartiet de gröna | 4,64 % | 2 250 | 3 |
| Realistpartiet | 4,05 % | 1 964 | 3 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,77 % | 1 828 | 3 |
| Telgelistan | 0,35 % | 168 | – |
| Kristna Värdepartiet | 0,30 % | 145 | – |
| Partiet Nyans | 0,12 % | 60 | – |
| Medborgerlig Samling | 0,12 % | 58 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,10 % | 49 | – |
| MoD | 0,04 % | 18 | – |
| Piratpartiet | 0,03 % | 14 | – |
| NY REFORM (NR) | 0,02 % | 12 | – |
| Enhet | 0,02 % | 12 | – |
| Alternativ för Sverige | 0,02 % | 8 | – |
| Knapptryckarna | 0,02 % | 8 | – |
| Direktdemokraterna | 0,01 % | 3 | – |
| Klassiskt liberala partiet | 0,00 % | 2 | – |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 0,00 % | 2 | – |
| Stram Kurs Sverige | 0,00 % | 1 | – |
| Volt Sverige | 0,00 % | 1 | – |
| Kalle ankapartiet | 0,00 % | 1 | – |
| ANARKISTERNA | 0,00 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 63,35 %
- Röstberättigade
- 77 540
- Giltiga röster
- 48 459
- Ogiltiga röster
- 665
- Mandat totalt
- 65
Södertälje i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 102 914 | SCB |
| Utrikes födda | 44,2 % | SCB |
| Medianinkomst | 336 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 19,8 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 32,38 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 8,88 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 85,50 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Stockholms län
- Botkyrka
- Danderyd
- Ekerö
- Haninge
- Huddinge
- Järfälla
- Lidingö
- Nacka
- Norrtälje
- Nykvarn
- Nynäshamn
- Salem
- Sigtuna
- Sollentuna
- Solna
- Stockholm
- Sundbyberg
- Tyresö
- Täby
- Upplands Väsby
- Upplands-Bro
- Vallentuna
- Vaxholm
- Värmdö
- Österåker
Alla 290 kommuner · Jämför Södertälje med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.