Stockholm – valresultat, ekonomi och statistik
Stockholm ligger i Stockholms län. Så röstade Stockholm i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Stockholm
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 28,07 % |
| Moderaterna | 19,07 % |
| Vänsterpartiet | 11,73 % |
| Sverigedemokraterna | 10,67 % |
| Miljöpartiet | 10,02 % |
| Centerpartiet | 8,48 % |
| Liberalerna | 6,87 % |
| Kristdemokraterna | 3,17 % |
- Valdeltagande
- 83,34 %
- Övriga partier
- 1,92 %
- Valkrets
- Stockholms kommun
Kommunfullmäktige i Stockholm 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,43 % | 180 173 | 31 |
| Moderaterna | 18,33 % | 112 220 | 20 |
| Vänsterpartiet | 15,37 % | 94 115 | 16 |
| Sverigedemokraterna | 8,03 % | 49 182 | 9 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7,98 % | 48 865 | 8 |
| Centerpartiet | 6,69 % | 40 992 | 7 |
| Miljöpartiet de gröna | 6,03 % | 36 907 | 6 |
| Kristdemokraterna | 3,83 % | 23 457 | 4 |
| Feministiskt initiativ | 1,18 % | 7 226 | 0 |
| Medborgerlig Samling | 1,17 % | 7 152 | – |
| Partiet Nyans | 0,93 % | 5 694 | – |
| Alternativ för Sverige | 0,28 % | 1 685 | – |
| Piratpartiet | 0,22 % | 1 342 | – |
| Vägval Stockholm | 0,19 % | 1 164 | – |
| Klimatalliansen | 0,08 % | 501 | – |
| Kristna Värdepartiet | 0,08 % | 487 | – |
| MoD | 0,06 % | 357 | – |
| SKP | 0,04 % | 263 | – |
| Direktdemokraterna | 0,02 % | 128 | – |
| Knapptryckarna | 0,02 % | 106 | – |
| Enhet | 0,01 % | 84 | – |
| Svenska Skolpartiet | 0,01 % | 64 | – |
| Klassiskt liberala partiet | 0,01 % | 33 | – |
| Volt Sverige | 0,00 % | 16 | – |
| Partiet Frihet | 0,00 % | 12 | – |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 0,00 % | 9 | – |
| Partiet Vändpunkt | 0,00 % | 7 | – |
| Kalle ankapartiet | 0,00 % | 7 | – |
| NY REFORM (NR) | 0,00 % | 7 | – |
| Basinkomstpartiet | 0,00 % | 7 | – |
| FAMILJENS FRIHET | 0,00 % | 6 | – |
| MITT SVERIGE | 0,00 % | 4 | – |
| Stram Kurs Sverige | 0,00 % | 3 | – |
| Frihetsrörelsen | 0,00 % | 3 | – |
| Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) | 0,00 % | 2 | – |
| Företaget Sverige | 0,00 % | 2 | – |
| Ond Kyckling Partiet | 0,00 % | 2 | – |
| IP - IDROTTSPARTIET - Rädda Stadshagens IP! | 0,00 % | 1 | – |
| En Vis Avskaffar Asylrätten! | 0,00 % | 1 | – |
| Nix to the Six | 0,00 % | 1 | – |
| ANARKISTERNA | 0,00 % | 1 | – |
| Ny Demokrati | 0,00 % | 1 | – |
| Det minst dåliga partiet | 0,00 % | 1 | – |
| Förenade Demokratiska Partiet | 0,00 % | 1 | – |
| Socialisterna-Välfärdspartiet | 0,00 % | 1 | – |
| Fattigmans parti | 0,00 % | 1 | – |
| OK | 0,00 % | 1 | – |
| Fritt val | 0,00 % | 1 | – |
| Partiet Folkomröstning | 0,00 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 79,94 %
- Röstberättigade
- 773 389
- Giltiga röster
- 612 296
- Ogiltiga röster
- 5 949
- Mandat totalt
- 101
Stockholm i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 995 600 | SCB |
| Utrikes födda | 26,4 % | SCB |
| Medianinkomst | 414 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 38,3 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 30,55 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 5,27 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 87,90 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Stockholms län
- Botkyrka
- Danderyd
- Ekerö
- Haninge
- Huddinge
- Järfälla
- Lidingö
- Nacka
- Norrtälje
- Nykvarn
- Nynäshamn
- Salem
- Sigtuna
- Sollentuna
- Solna
- Sundbyberg
- Södertälje
- Tyresö
- Täby
- Upplands Väsby
- Upplands-Bro
- Vallentuna
- Vaxholm
- Värmdö
- Österåker
Alla 290 kommuner · Jämför Stockholm med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Marmelad). Se licens och upphovsperson.