Berg – valresultat, ekonomi och statistik
Berg ligger i Jämtlands län. Så röstade Berg i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Berg
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 32,41 % |
| Sverigedemokraterna | 24,48 % |
| Moderaterna | 17,30 % |
| Centerpartiet | 9,53 % |
| Kristdemokraterna | 5,71 % |
| Vänsterpartiet | 4,35 % |
| Miljöpartiet | 3,36 % |
| Liberalerna | 1,38 % |
- Valdeltagande
- 82,40 %
- Övriga partier
- 1,48 %
- Valkrets
- Jämtlands län
Kommunfullmäktige i Berg 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 39,66 % | 1 799 | 13 |
| Moderaterna | 26,41 % | 1 198 | 8 |
| Sverigedemokraterna | 12,90 % | 585 | 4 |
| Centerpartiet | 10,96 % | 497 | 4 |
| Vänsterpartiet | 3,73 % | 169 | 1 |
| Bergspartiet | 3,48 % | 158 | 1 |
| Kristdemokraterna | 1,43 % | 65 | – |
| Miljöpartiet de gröna | 0,66 % | 30 | – |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 0,62 % | 28 | – |
| Medborgerlig Samling | 0,04 % | 2 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,02 % | 1 | – |
| Alternativ för Sverige | 0,02 % | 1 | – |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 0,02 % | 1 | – |
| Direktdemokraterna | 0,02 % | 1 | – |
| Knapptryckarna | 0,02 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 81,15 %
- Röstberättigade
- 5 723
- Giltiga röster
- 4 536
- Ogiltiga röster
- 108
- Mandat totalt
- 31
Berg i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 7 101 | SCB |
| Utrikes födda | 9,4 % | SCB |
| Medianinkomst | 307 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 14,5 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 34,22 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 3,10 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 76,50 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Jämtlands län
Alla 290 kommuner · Jämför Berg med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.