Strömsund – valresultat, ekonomi och statistik
Strömsund ligger i Jämtlands län. Så röstade Strömsund i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Strömsund
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 38,11 % |
| Sverigedemokraterna | 27,46 % |
| Moderaterna | 12,01 % |
| Centerpartiet | 6,88 % |
| Kristdemokraterna | 5,66 % |
| Vänsterpartiet | 5,31 % |
| Miljöpartiet | 1,92 % |
| Liberalerna | 1,49 % |
- Valdeltagande
- 81,47 %
- Övriga partier
- 1,16 %
- Valkrets
- Jämtlands län
Kommunfullmäktige i Strömsund 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 36,76 % | 2 676 | 13 |
| Moderaterna | 21,57 % | 1 570 | 8 |
| Sverigedemokraterna | 15,78 % | 1 149 | 6 |
| Centerpartiet | 12,55 % | 914 | 5 |
| Vänsterpartiet | 6,04 % | 440 | 2 |
| Rättvis Demokrati | 3,31 % | 241 | 1 |
| Kristdemokraterna | 1,99 % | 145 | – |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 0,63 % | 46 | – |
| Miljöpartiet de gröna | 0,59 % | 43 | – |
| Alternativ för Sverige | 0,37 % | 27 | – |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 0,33 % | 24 | – |
| MoD | 0,03 % | 2 | – |
| Medborgerlig Samling | 0,01 % | 1 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,01 % | 1 | – |
| Knapptryckarna | 0,01 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 79,47 %
- Röstberättigade
- 9 337
- Giltiga röster
- 7 280
- Ogiltiga röster
- 140
- Mandat totalt
- 35
Strömsund i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 10 995 | SCB |
| Utrikes födda | 11,7 % | SCB |
| Medianinkomst | 298 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 12,3 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 34,92 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 5,18 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 70,80 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Jämtlands län
Alla 290 kommuner · Jämför Strömsund med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Marmelad). Se licens och upphovsperson.