Ragunda – valresultat, ekonomi och statistik
Ragunda ligger i Jämtlands län. Så röstade Ragunda i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Ragunda
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 38,66 % |
| Sverigedemokraterna | 27,14 % |
| Moderaterna | 9,27 % |
| Centerpartiet | 8,66 % |
| Kristdemokraterna | 5,87 % |
| Vänsterpartiet | 5,42 % |
| Miljöpartiet | 2,47 % |
| Liberalerna | 1,14 % |
- Valdeltagande
- 83,45 %
- Övriga partier
- 1,37 %
- Valkrets
- Jämtlands län
Kommunfullmäktige i Ragunda 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 37,94 % | 1 260 | 10 |
| Centerpartiet | 24,30 % | 807 | 6 |
| Sverigedemokraterna | 13,37 % | 444 | 3 |
| Allt för Ragunda | 8,67 % | 288 | 2 |
| Moderaterna | 6,02 % | 200 | 2 |
| Vänsterpartiet | 4,43 % | 147 | 1 |
| Kristdemokraterna | 3,52 % | 117 | 1 |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 0,81 % | 27 | – |
| Alternativ för Sverige | 0,42 % | 14 | – |
| Miljöpartiet de gröna | 0,36 % | 12 | – |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 0,12 % | 4 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,03 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 81,01 %
- Röstberättigade
- 4 202
- Giltiga röster
- 3 321
- Ogiltiga röster
- 83
- Mandat totalt
- 25
Ragunda i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 5 150 | SCB |
| Utrikes födda | 11,6 % | SCB |
| Medianinkomst | 307 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 12,5 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 34,92 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 4,05 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 72,40 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Jämtlands län
Alla 290 kommuner · Jämför Ragunda med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.