Åsele – valresultat, ekonomi och statistik
Åsele ligger i Västerbottens län. Så röstade Åsele i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Åsele
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 37,74 % |
| Sverigedemokraterna | 22,38 % |
| Moderaterna | 12,87 % |
| Centerpartiet | 10,03 % |
| Vänsterpartiet | 5,39 % |
| Kristdemokraterna | 5,33 % |
| Liberalerna | 3,19 % |
| Miljöpartiet | 1,74 % |
- Valdeltagande
- 81,14 %
- Övriga partier
- 1,33 %
- Valkrets
- Västerbottens län
Kommunfullmäktige i Åsele 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 41,27 % | 669 | 11 |
| Centerpartiet | 19,99 % | 324 | 5 |
| Åselepartiet | 19,49 % | 316 | 5 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 8,88 % | 144 | 2 |
| Vänsterpartiet | 6,85 % | 111 | 2 |
| Moderaterna | 2,28 % | 37 | – |
| Kristdemokraterna | 0,93 % | 15 | – |
| Miljöpartiet de gröna | 0,19 % | 3 | – |
| Piratpartiet | 0,06 % | 1 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,06 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 75,84 %
- Röstberättigade
- 2 293
- Giltiga röster
- 1 621
- Ogiltiga röster
- 118
- Mandat totalt
- 25
Åsele i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 2 694 | SCB |
| Utrikes födda | 13,6 % | SCB |
| Medianinkomst | 299 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 12,9 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 35,45 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 4,38 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 80,00 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Västerbottens län
- Bjurholm
- Dorotea
- Lycksele
- Malå
- Nordmaling
- Norsjö
- Robertsfors
- Skellefteå
- Sorsele
- Storuman
- Umeå
- Vilhelmina
- Vindeln
- Vännäs
Alla 290 kommuner · Jämför Åsele med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Marmelad). Se licens och upphovsperson.