Vännäs – valresultat, ekonomi och statistik
Vännäs ligger i Västerbottens län. Så röstade Vännäs i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Vännäs
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 36,63 % |
| Sverigedemokraterna | 18,39 % |
| Moderaterna | 14,98 % |
| Centerpartiet | 9,10 % |
| Vänsterpartiet | 7,99 % |
| Kristdemokraterna | 4,88 % |
| Miljöpartiet | 4,47 % |
| Liberalerna | 2,20 % |
- Valdeltagande
- 83,51 %
- Övriga partier
- 1,36 %
- Valkrets
- Västerbottens län
Kommunfullmäktige i Vännäs 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,32 % | 1 955 | 11 |
| Centerpartiet | 17,16 % | 950 | 6 |
| Moderaterna | 14,67 % | 812 | 5 |
| Vänsterpartiet | 9,81 % | 543 | 3 |
| Sverigedemokraterna | 9,68 % | 536 | 3 |
| Kristdemokraterna | 7,19 % | 398 | 2 |
| Miljöpartiet de gröna | 4,28 % | 237 | 1 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1,70 % | 94 | 0 |
| Feministiskt initiativ | 0,05 % | 3 | – |
| MoD | 0,05 % | 3 | – |
| Medborgerlig Samling | 0,04 % | 2 | – |
| Kristna Värdepartiet | 0,04 % | 2 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 81,36 %
- Röstberättigade
- 6 899
- Giltiga röster
- 5 535
- Ogiltiga röster
- 78
- Mandat totalt
- 31
Vännäs i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 9 111 | SCB |
| Utrikes födda | 9,0 % | SCB |
| Medianinkomst | 354 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 20,3 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 35,20 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 2,69 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 85,40 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Västerbottens län
- Bjurholm
- Dorotea
- Lycksele
- Malå
- Nordmaling
- Norsjö
- Robertsfors
- Skellefteå
- Sorsele
- Storuman
- Umeå
- Vilhelmina
- Vindeln
- Åsele
Alla 290 kommuner · Jämför Vännäs med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.