Norsjö – valresultat, ekonomi och statistik
Norsjö ligger i Västerbottens län. Så röstade Norsjö i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Norsjö
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 41,29 % |
| Sverigedemokraterna | 18,41 % |
| Moderaterna | 13,38 % |
| Kristdemokraterna | 8,55 % |
| Vänsterpartiet | 6,39 % |
| Centerpartiet | 6,11 % |
| Liberalerna | 3,63 % |
| Miljöpartiet | 1,20 % |
- Valdeltagande
- 82,15 %
- Övriga partier
- 1,04 %
- Valkrets
- Västerbottens län
Kommunfullmäktige i Norsjö 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 44,97 % | 1 130 | 12 |
| Moderaterna | 17,51 % | 440 | 5 |
| Kristdemokraterna | 17,35 % | 436 | 5 |
| Vänsterpartiet | 7,04 % | 177 | 2 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6,01 % | 151 | 2 |
| Sverigedemokraterna | 5,73 % | 144 | 1 |
| Centerpartiet | 1,11 % | 28 | 0 |
| Miljöpartiet de gröna | 0,24 % | 6 | – |
| Knapptryckarna | 0,04 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 80,47 %
- Röstberättigade
- 3 174
- Giltiga röster
- 2 513
- Ogiltiga röster
- 41
- Mandat totalt
- 27
Norsjö i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 3 981 | SCB |
| Utrikes födda | 11,9 % | SCB |
| Medianinkomst | 325 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 12,6 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 35,20 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 2,80 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2025) | 83,30 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Västerbottens län
- Bjurholm
- Dorotea
- Lycksele
- Malå
- Nordmaling
- Robertsfors
- Skellefteå
- Sorsele
- Storuman
- Umeå
- Vilhelmina
- Vindeln
- Vännäs
- Åsele
Alla 290 kommuner · Jämför Norsjö med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.