Dorotea – valresultat, ekonomi och statistik
Dorotea ligger i Västerbottens län. Så röstade Dorotea i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Dorotea
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 42,09 % |
| Sverigedemokraterna | 23,05 % |
| Vänsterpartiet | 8,60 % |
| Centerpartiet | 7,62 % |
| Moderaterna | 6,83 % |
| Kristdemokraterna | 5,12 % |
| Liberalerna | 3,81 % |
| Miljöpartiet | 1,71 % |
- Valdeltagande
- 78,63 %
- Övriga partier
- 1,17 %
- Valkrets
- Västerbottens län
Kommunfullmäktige i Dorotea 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,95 % | 522 | 9 |
| Sverigedemokraterna | 22,04 % | 320 | 6 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 17,36 % | 252 | 4 |
| Centerpartiet | 14,53 % | 211 | 4 |
| Vänsterpartiet | 5,51 % | 80 | 1 |
| Kristdemokraterna | 3,10 % | 45 | 1 |
| Moderaterna | 0,69 % | 10 | – |
| Miljöpartiet de gröna | 0,69 % | 10 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,07 % | 1 | – |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 0,07 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 78,43 %
- Röstberättigade
- 1 989
- Giltiga röster
- 1 452
- Ogiltiga röster
- 108
- Mandat totalt
- 25
Dorotea i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 2 308 | SCB |
| Utrikes födda | 8,3 % | SCB |
| Medianinkomst | 314 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 11,2 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 35,65 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 4,47 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2018) | 77,80 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Västerbottens län
- Bjurholm
- Lycksele
- Malå
- Nordmaling
- Norsjö
- Robertsfors
- Skellefteå
- Sorsele
- Storuman
- Umeå
- Vilhelmina
- Vindeln
- Vännäs
- Åsele
Alla 290 kommuner · Jämför Dorotea med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0, Original by: Vladimir A. Sagerlund / Riksarkivet Sverige Vectorized by Xauxa). Se licens och upphovsperson.