Sorsele – valresultat, ekonomi och statistik
Sorsele ligger i Västerbottens län. Så röstade Sorsele i valet 2022, och så ser kommunen ut i siffror. Varje värde nedan länkar till sin officiella källa.
Riksdagsvalet 2022 i Sorsele
| Parti | Andel |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 39,19 % |
| Sverigedemokraterna | 21,76 % |
| Moderaterna | 11,39 % |
| Centerpartiet | 7,76 % |
| Vänsterpartiet | 7,34 % |
| Kristdemokraterna | 7,07 % |
| Miljöpartiet | 2,26 % |
| Liberalerna | 2,20 % |
- Valdeltagande
- 79,06 %
- Övriga partier
- 1,03 %
- Valkrets
- Västerbottens län
Kommunfullmäktige i Sorsele 2022
| Parti | Andel | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet | 35,86 % | 520 | 8 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,52 % | 515 | 8 |
| Moderaterna | 14,41 % | 209 | 3 |
| Centerpartiet | 11,66 % | 169 | 2 |
| Kristdemokraterna | 1,45 % | 21 | – |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 0,62 % | 9 | – |
| Miljöpartiet de gröna | 0,28 % | 4 | – |
| Alternativ för Sverige | 0,07 % | 1 | – |
| Kristna Värdepartiet | 0,07 % | 1 | – |
| Feministiskt initiativ | 0,07 % | 1 | – |
| övriga anmälda partier | 0,00 % | 0 | – |
- Valdeltagande
- 75,70 %
- Röstberättigade
- 1 988
- Giltiga röster
- 1 450
- Ogiltiga röster
- 55
- Mandat totalt
- 21
Sorsele i siffror
| Nyckeltal | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Folkmängd | 2 354 | SCB |
| Utrikes födda | 13,5 % | SCB |
| Medianinkomst | 321 tkr | SCB |
| Eftergymnasial utbildning | 14,1 % | SCB |
| Skattesats, totalt (2026) | 35,45 % | Kolada (RKA) |
| Arbetslöshet 20–64 år (2024) | 1,99 % | Kolada (RKA) |
| Behöriga till yrkesprogram (åk 9) (2019) | 70,00 % | Kolada (RKA) |
Andra kommuner i Västerbottens län
- Bjurholm
- Dorotea
- Lycksele
- Malå
- Nordmaling
- Norsjö
- Robertsfors
- Skellefteå
- Storuman
- Umeå
- Vilhelmina
- Vindeln
- Vännäs
- Åsele
Alla 290 kommuner · Jämför Sorsele med andra kommuner i ValHub
Kommunvapnet är hämtat från Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5, Marmelad and Lokal_Profil). Se licens och upphovsperson.